La presente graduatoria verrà aggiornata ogni 4 mesi ca. per permettere alle persone in attesa di controllare se la loro posizione si è cambiata.
La Graduatoria avrà validità fino al 31/12/2026.
Per capire la proria posizione in graduatoria si deve controllare il codice identificativo trasmesso per posta ordinaria ad ogni Beneficiario.
| GRADUATORIA BANDO ASSEGNO DI CURA 2025/2026 PRIMO TRIMESTRE (GENNAIO 2026 - MARZO 2026) - aggiornato al 17/04/2026 |
|||||
| N. | CODICE IDENTIFICATIVO | COMUNE DI RESIDENZA | ISEE | ESITO DOMANDA | CONTRIBUTO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026 |
| 1 | 23013 | TOLENTINO | 3.866,51 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 2 | 24951 | COLMURANO | 4.000,39 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 3 | 25213 | RIPE SAN GINESIO | 4.924,80 € | AMMESSO A CONTRIBUTO DAL 01/01/2026 AL 05/01/2026 |
32,26 € |
| 4 | 24520 | SAN GINESIO | 5.379,47 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 5 | 24173 | TOLENTINO | 6.013,33 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 6 | 22245 | CAMPOROTONDO DI FIASTRONE | 6.116,67 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 7 | 23317 | TOLENTINO | 7.396,80 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 8 | 23879 | TOLENTINO | 8.179,33 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 9 | 24243 | SERRAPETRONA | 8.364,67 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 10 | 24094 | SARNANO | 8.844,40 € | NON AMMESSO PER DE CUIUS AVVENUTO A DICEMBRE 2025 |
- € |
| 11 | 23935 | SERRAPETRONA | 9.301,33 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 12 | 24767 | LORO PICENO | 9.412,40 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 13 | 24777 | PENNA SAN GIOVANNI | 9.629,87 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 14 | 24242 | SAN GINESIO | 9.934,67 € | AMMESSO A CONTRIBUTO DAL 01/01/2026 AL 26/02/2026 |
385,71 € |
| 15 | 22794 | TOLENTINO | 9.951,18 € | AMMESSO A CONTRIBUTO DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026 |
200,00 € |
| 16 | 24718 | SAN GINESIO | 10.437,47 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 17 | 24369 | CALDAROLA | 10.444,93 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 18 | 22798 | TOLENTINO | 10.555,47 € | AMMESSO A CONTRIBUTO DAL 01/01/2026 AL 15/03/2026 |
496,77 € |
| 19 | 23011 | SARNANO | 10.808,80 € | NON AMMESSO PER DE CUIUS DICEMBRE 2025 | - € |
| 20 | 23364 | TOLENTINO | 10.824,93 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 21 | 24934 | TOLENTINO | 11.056,32 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 22 | 24936 | TOLENTINO | 11.056,32 € | NON AMMESSO PER DE CUIUS AVVENUTO A DICEMBRE 2025 |
- € |
| 23 | 22703 | LORO PICENO | 11.086,76 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 24 | 24770 | GUALDO | 12.953,73 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 25 | 25338 | TOLENTINO | 13.739,70 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 26 | 22333 | TOLENTINO | 13.862,79 € | NON AMMESSO A CONTRIBUTO | - € |
| 27 | 24430 | TOLENTINO | 13.862,79 € | NON AMMESSO A CONTRIBUTO | - € |
| 28 | 23650 | SAN GINESIO | 13.929,05 € | AMMESSO A CONTRIBUTO DAL 01/01/2026 AL 02/01/2026 |
12,90 € |
| 29 | 25227 | CALDAROLA | 14.187,00 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 30 | 25337 | TOLENTINO | 15.399,13 € | AMMESSO A CONTRIBUTO DAL 01/03/2026 |
200,00 € |
| 31 | 25229 | MONTE SAN MARTINO | 15.897,87 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 32 | 25002 | TOLENTINO | 15.956,93 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 33 | 25067 | CESSAPALOMBO | 17.147,04 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 34 | 23137 | TOLENTINO | 17.379,42 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 35 | 23411 | TOLENTINO | 17.962,31 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 36 | 24338 | CALDAROLA | 18.106,30 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 37 | 24339 | CALDAROLA | 18.106,30 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 38 | 25001 | MONTE SAN MARTINO | 19.136,42 € | AMMESSO A CONTRIBUTO DAL 01/01/2026 AL 14/03/2026 |
490,32 € |
| 39 | 24999 | CAMPOROTONDO DI FIASTRONE | 19.171,60 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 40 | 24553 | TOLENTINO | 19.311,83 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 41 | 24776 | TOLENTINO | 19.777,13 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 42 | 25150 | RIPE SAN GINESIO | 19.982,65 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 43 | 24889 | CAMPOROTONDO DI FIASTRONE | 20.890,63 € | NON AMMESSO A CONTRIBUTO | - € |
| 44 | 23584 | TOLENTINO | 21.169,28 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 45 | 24773 | CESSAPALOMBO | 21.183,33 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 46 | 24211 | PENNA SAN GIOVANNI | 21.190,80 € | AMMESSO A CONTRIBUTO DAL 01/01/2026 AL 29/03/2026 |
587,10 € |
| 47 | 24172 | SARNANO | 21.523,74 € | AMMESSO A CONTRIBUTO | 600,00 € |
| 48 | 23880 | TOLENTINO | 21.533,81 € | SUBENTRA DAL 01/01/2026 | 600,00 € |
| 49 | 22796 | TOLENTINO | 21.876,43 € | SUBENTRA DAL 01/01/2026 | 600,00 € |
| 50 | 25214 | SARNANO | 22.658,58 € | SUBENTRA DAL 01/01/2026 | 600,00 € |
| 51 | 24210 | SARNANO | 23.128,10 € | SUBENTRA DAL 01/01/2026 al 03/02/2026 | 221,43 € |
| 52 | 24209 | SARNANO | 23.128,10 € | SUBENTRA DAL 01/01/2026 | 600,00 € |
| 53 | 23878 | TOLENTINO | 23.491,04 € | SUBENTRA DAL 01/01/2026 | 600,00 € |
| 54 | 24021 | GUALDO | 24.550,44 € | SUBENTRA DAL 03/01/2026 | 587,10 € |
| 55 | 22533 | TOLENTINO | 24.789,35 € | SUBENTRA DAL 06/01/2026 | 567,74 € |
| 56 | 22916 | TOLENTINO | 25.097,57 € | SUBENTRA DAL 01/02/2026 | 400,00 € |
| 57 | 25066 | SAN GINESIO | 26.240,08 € | SUBENTRA DAL 04/02/2026 | 378,57 € |
| 58 | 24314 | TOLENTINO | 26.250,08 € | SUBENTRA DAL 27/02/2026 | 214,29 € |
| 59 | 23933 | SAN GINESIO | 26.650,15 € | SUBENTRA DAL 15/03/2026 | 109,68 € |
| 60 | 23318 | PENNA SAN GIOVANNI | 27.685,83 € | SUBENTRA DAL 16/03/2026 | 103,23 € |
| 61 | 24778 | TOLENTINO | 27.879,87 € | SUBENTRA DAL 30/03/2026 | 12,90 € |
| 62 | 24877 | TOLENTINO | 28.034,94 € | IN ATTESA DI EVENTUALE SUBENTRO PER IL CONTRIBUTO | - € |
| 63 | 23881 | TOLENTINO | 28.105,12 € | IN ATTESA DI EVENTUALE SUBENTRO PER IL CONTRIBUTO | - € |
| 64 | 23319 | SARNANO | 28.606,29 € | IN ATTESA DI EVENTUALE SUBENTRO PER IL CONTRIBUTO | - € |
| 65 | 23355 | TOLENTINO | 30.452,91 € | SOSPESA | - € |
| 66 | 25216 | LORO PICENO | 31.532,07 € | IN ATTESA DI EVENTUALE SUBENTRO PER IL CONTRIBUTO | - € |
| 67 | 24880 | MONTE SAN MARTINO | 32.206,18 € | IN ATTESA DI EVENTUALE SUBENTRO PER IL CONTRIBUTO | - € |
| 68 | 24774 | CESSAPALOMBO | 34.470,53 € | IN ATTESA DI EVENTUALE SUBENTRO PER IL CONTRIBUTO | - € |
| 69 | 24203 | TOLENTINO | 34.633,28 € | IN ATTESA DI EVENTUALE SUBENTRO PER IL CONTRIBUTO | - € |
| 70 | 23877 | TOLENTINO | 35.649,17 € | IN ATTESA DI EVENTUALE SUBENTRO PER IL CONTRIBUTO | - € |
| 71 | 23363 | LORO PICENO | 52.288,27 € | IN ATTESA DI EVENTUALE SUBENTRO PER IL CONTRIBUTO | - € |